
Graduate Admissions and Academics
WashU offers approximately 64 doctoral and 82 master’s and professional programs. Admission to these programs is school- and department-based. Inquiries regarding specific degree programs should be made to the appropriate school or department.
| School | Graduate Programs and Degrees* | Admissions and Financial Info | ||
| Arts & Sciences | Anthropology, Art History & Archeology, Biology, Chemistry, Classics, Comparative Literature, Earth, Environmental & Planetary Sciences, East Asian & Comparative Literatures, East Asian Languages & Cultures, Economics, Education, English & American Literature, English & Comparative Literature, Film & Media Studies, French & Francophone Studies, French & Francophone Studies & Comparative Literature, German & Comparative Literature; German & Higher Education Administration, Germanic Languages & Literatures, Hispanic Studies, Hispanic Studies & Comparative Literature, History, Islamic & Near Eastern Studies, Jewish Studies, Liberal Arts, Mathematics, Music, Performing Arts (Dance & Theatre), Philosophy, Philosophy, Neuroscience, Psychology, Physics, Political Science, Psychological & Brain Sciences, Statistics & Data Science, Sociology, Writing | Application Tuition & Costs | ||
| Brown School | Social Policy, Social Work | Application Tuition & Costs | ||
| McKelvey School of Engineering | Aerospace Engineering, Biomedical Engineering, Computational and Data Sciences, Computer Engineering, Computer Science, Construction Management, Cybersecurity, Data Analytics & Statistics, Electrical Engineering, Chemical Engineering, Energy, Environmental & Chemical Engineering, Engineering Management, Imaging Science, Information Systems Management, Materials Science & Engineering, Mechanical Engineering, Systems Science & Engineering | Application Tuition & Costs | ||
| Olin Business School | Accounting, Business Administration, Business Analytics, Business Economics, Business of Sports, Finance (Quantitative, Wealth & Asset Management, Corporate Finance), Supply Chain Management | Application Tuition & Costs | ||
| Sam Fox School of Design & Visual Arts | Architectural Design, Architectural Studies, Architecture, HCI & Emerging Technology, Illustration & Visual Culture, Landscape Architecture, Urban Design, Visual Art | Application Tuition & Costs | ||
| School of Law | Juris Scientiae Doctor, Juris Doctor, Laws (General, Tax, US Law), Legal Studies, Legal Studies, Tax | Application Tuition & Costs | ||
| School of Medicine | Applied Health Behavior Research, Audiology & Communication Sciences, Biomedical Data Science & AI (Biostatistics, Data Science & Biomedical Informatics), Clinical Investigation, Genetic Counseling, Medical Physics, Movement Science, Nursing Science, Occupational Therapy, Physical Therapy, Population Health Sciences, Rehabilitation and Participation Sciences, Reproductive Sciences | See specific areas of study for application Tuition & Costs | ||
| School of Public Health | Public Health Sciences | Application Tuition & Costs | ||
| Interdisciplinary Roy & Diana Vagelos Division of Biology & Biomedical Sciences (DBBS) | Biochemistry, Biophysics & Structural Biology, Biomedical Informatics & Data Science, Cancer Biology, Computational & Systems Biology, Developmental, Regenerative & Stem Cell Biology, Ecology & Evolutionary Biology, Immunology, Molecular Cell Biology. Molecular Genetics & Genomics, Molecular Microbiology & Microbial Pathogenesis, Neurosciences, Plant & Microbial Biosciences | Application Tuition & Costs | ||
| Computational and Data Sciences (DCDS) | Computational Methodologies, Political Science, Psychological and Brain Sciences, Public Health & Social Work | Application Tuition & Costs | ||
| Materials Science and Engineering (IMSE) | Materials Science & Engineering | | Application Tuition & Costs |
This list and accompanying designations are correct as of August 2025. They are subject to change at any time.
In addition to the eight schools listed above, WashU offers a professional and continuing education division, School of Continuing & Professional Studies (CAPS), giving adult students the opportunity to experience the excitement of attending and earning a degree or certificate from a world-class research institution.
Academic Calendars
The academic calendars are available on the Office of the Registrar’s website.